
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
2/1 | 日 | 休診 | 休診 |
| 2/2 | 月 | 森田 | 森田 |
2/3 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 2/4 | 水 | 遠藤・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 2/5 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/6 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 2/7 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
2/8 | 日 | 休診 | 休診 |
| 2/9 | 月 | 森田 | 森田 |
| 2/10 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 2/11 | 水 | 休診 | 休診 |
2/12 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/13 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
2/14 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 2/15 | 日 | 休診 | 休診 |
2/16 | 月 | 森田 | 森田 |
| 2/17 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
2/18 | 水 | 遠藤・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 2/19 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/20 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 2/21 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 2/22 | 日 | 休診 | 休診 |
2/23 | 月 | 休診 | 休診 |
2/24 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 2/25 | 水 | 遠藤・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 2/26 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/27 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 2/28 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
1/1 | 木 | 休診 | 休診 |
| 1/2 | 金 | 休診 | 休診 |
| 1/3 | 土 | 遠藤(妊婦健診のみ) | 休診 |
1/4 | 日 | 休診 | 休診 |
| 1/5 | 月 | 森田 | 森田 |
1/6 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
1/7 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 1/8 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
1/9 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 1/10 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
1/11 | 日 | 休診 | 休診 |
| 1/12 | 月 | 休診 | 休診 |
1/13 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 1/14 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 1/15 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 1/16 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 1/17 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 1/18 | 日 | 休診 | 休診 |
| 1/19 | 月 | 森田 | 森田 |
| 1/20 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 1/21 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
1/22 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 1/23 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
1/24 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 1/25 | 日 | 休診 | 休診 |
1/26 | 月 | 森田 | 森田 |
| 1/27 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
1/28 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 1/29 | 木 | 森田・遠藤 | 遠藤 |
| 1/30 | 金 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 1/31 | 土 | 森田・北村 | 森田・北村 |
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
12/1 | 月 | 森田 | 森田 |
12/2 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 12/3 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
12/4 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 12/5 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 12/6 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
12/7 | 日 | 休診 | 休診 |
| 12/8 | 月 | 森田 | 森田 |
12/9 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
12/10 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 12/11 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
12/12 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 12/13 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
12/14 | 日 | 休診 | 休診 |
12/15 | 月 | 森田 | 森田 |
12/16 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 12/17 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 12/18 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 12/19 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 12/20 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 12/21 | 日 | 休診 | 休診 |
| 12/22 | 月 | 森田 | 森田 |
| 12/23 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 12/24 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
12/25 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 12/26 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
12/27 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 12/28 | 日 | 休診 | 休診 |
12/29 | 月 | 森田 | 森田 |
| 12/30 | 火 | 森田・川端 | 休診 |
| 12/31 | 水 | 休診 | 休診 |