
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 遠藤・深柄 | 午前 | 午後 | |
11/1 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 11/2 | 日 | 休診 | 休診 |
| 11/3 | 月 | 休診 | 休診 |
11/4 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 11/5 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
11/6 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 11/7 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 11/8 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
11/9 | 日 | 休診 | 休診 |
| 11/10 | 月 | 森田 | 森田 |
11/11 | 火 | 森田 | 森田・遠藤 |
11/12 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 11/13 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
11/14 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 11/15 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
11/16 | 日 | 休診 | 休診 |
11/17 | 月 | 森田 | 森田 |
11/18 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 11/19 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 11/20 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 11/21 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 11/22 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 11/23 | 日 | 休診 | 休診 |
| 11/24 | 月 | 休診 | 休診 |
| 11/25 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 11/26 | 水 | 遠藤・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 11/27 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 11/28 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
11/29 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 11/30 | 日 | 休診 | 休診 |
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
10/1 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 10/2 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
10/3 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
10/4 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 10/5 | 日 | 休診 | 休診 |
| 10/6 | 月 | 森田 | 森田 |
10/7 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 10/8 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
10/9 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 10/10 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 10/11 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
10/12 | 日 | 休診 | 休診 |
| 10/13 | 月 | 休診 | 休診 |
10/14 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
10/15 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 10/16 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
10/17 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 10/18 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
10/19 | 日 | 休診 | 休診 |
10/20 | 月 | 森田 | 森田 |
10/21 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 10/22 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 10/23 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 10/24 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 10/25 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 10/26 | 日 | 休診 | 休診 |
| 10/27 | 月 | 森田 | 森田 |
| 10/28 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 10/29 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 10/30 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 10/31 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
9/1 | 月 | 森田 | 森田 |
9/2 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
9/3 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 9/4 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
9/5 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
9/6 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
| 9/7 | 日 | 休診 | 休診 |
| 9/8 | 月 | 森田 | 森田 |
9/9 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 9/10 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
9/11 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 9/12 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 9/13 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
9/14 | 日 | 休診 | 休診 |
| 9/15 | 月 | 休診 | 休診 |
9/16 | 火 | 森田・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
9/17 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 9/18 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
9/19 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 9/20 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
9/21 | 日 | 休診 | 休診 |
9/22 | 月 | 森田 | 森田 |
| 9/23 | 火 | 休診 | 休診 |
| 9/24 | 水 | 森田・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 9/25 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 9/26 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 9/27 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
| 9/28 | 日 | 休診 | 休診 |
| 9/29 | 月 | 森田 | 森田 |
| 9/30 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |