
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
| 4/1 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
| 4/2 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 4/3 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 4/4 | 土 | 遠藤・佐藤 | 遠藤・佐藤 |
4/5 | 日 | 休診 | 休診 |
| 4/6 | 月 | 森田 | 森田 |
| 4/7 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 4/8 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
4/9 | 木 | 森田 | 森田・遠藤 |
| 4/10 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
4/11 | 土 | 遠藤・佐藤 | 遠藤・佐藤 |
| 4/12 | 日 | 休診 | 休診 |
4/13 | 月 | 森田 | 森田 |
| 4/14 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
4/15 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
| 4/16 | 木 | 森田 | 森田・遠藤 |
| 4/17 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 4/18 | 土 | 遠藤・佐藤 | 遠藤・佐藤 |
| 4/19 | 日 | 休診 | 休診 |
4/20 | 月 | 森田 | 森田 |
4/21 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 4/22 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
| 4/23 | 木 | 森田 | 森田・遠藤 |
| 4/24 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 4/25 | 土 | 遠藤・佐藤 | 遠藤・佐藤 |
| 4/26 | 日 | 休診 | 休診 |
| 4/27 | 月 | 森田 | 森田 |
4/28 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 4/29 | 水 | 休診 | 休診 |
| 4/30 | 木 | 森田 | 森田・遠藤 |
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
3/1 | 日 | 休診 | 休診 |
3/2 | 月 | 森田 | 森田 |
3/3 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 3/4 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
| 3/5 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 3/6 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 3/7 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
3/8 | 日 | 休診 | 休診 |
| 3/9 | 月 | 森田 | 森田 |
| 3/10 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 3/11 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
3/12 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 3/13 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
3/14 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 3/15 | 日 | 休診 | 休診 |
3/16 | 月 | 森田 | 森田 |
| 3/17 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
3/18 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
| 3/19 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 3/20 | 金 | 休診 | 休診 |
| 3/21 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 3/22 | 日 | 休診 | 休診 |
3/23 | 月 | 森田 | 森田 |
3/24 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 3/25 | 水 | 遠藤・高梨 | 遠藤・高梨 |
| 3/26 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 3/27 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 2/28 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 3/29 | 日 | 休診 | 休診 |
| 3/30 | 月 | 森田 | 森田 |
3/31 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
※名前がピンクの医師は女性医師です
| 午前 | 午後 | ||
2/1 | 日 | 休診 | 休診 |
| 2/2 | 月 | 森田 | 森田 |
2/3 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 2/4 | 水 | 遠藤・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 2/5 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/6 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 2/7 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
2/8 | 日 | 休診 | 休診 |
| 2/9 | 月 | 森田 | 森田 |
| 2/10 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 2/11 | 水 | 休診 | 休診 |
2/12 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/13 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
2/14 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 2/15 | 日 | 休診 | 休診 |
2/16 | 月 | 森田 | 森田 |
| 2/17 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
2/18 | 水 | 遠藤・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 2/19 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/20 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 2/21 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |
| 2/22 | 日 | 休診 | 休診 |
2/23 | 月 | 休診 | 休診 |
2/24 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
| 2/25 | 水 | 遠藤・芳賀 | 遠藤・芳賀 |
| 2/26 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
| 2/27 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
| 2/28 | 土 | 遠藤・北村 | 遠藤・北村 |